<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[www.58vweb.com - 作品抽屉]]></title>
<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/</link>
<description><![CDATA[行走江湖感受生活]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wusong_126@sina.com(松的天下)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>www.58vweb.com</title> 
	<url>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/</link> 
	<description>www.58vweb.com</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=181</link>
			<title><![CDATA[有道词典3.0设计回顾]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 22:25:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=181</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 半年多以前的项目，一直没放出来，现在已经增加换肤功能了，并且细节慢慢得到完善，总的来说开始想法很多，总总原因很多没实现，比如换肤不能夸张设计，只能在现有框架下设计，局限很大，有道词典默认界面在3.0的设计上依旧保持简洁大方、清爽、小巧为主，根据之前版本的用户反馈意见进行了视觉和细节上优化，使得和之前版本比整体变化很大，默认界面风格也是在多个版本中选出的，每个风格我都有尝试去做（至少5个风格以上），进过内部测试、反馈、修改、讲解、会议讨论后得到这个界面，这是个艰苦的过程，要为自己的设计找到足够理由去支持才能说服大家，很荣幸我做到了，用自己的知识、经验、理论、体验去讲解我的想法和思考。在这个产品中我研究了win7系统下透明的效果，不了解win7性能的我和研发人员不停的试验、研究，从不了解win7透明到慢慢熟悉，最后我们实现了，只不过效果还略有不足，但理论搞清楚了，我想这是最重要的，毕竟了解后才能深入，在下次改进计划中我会把它做的更好。<br/>&nbsp;&nbsp; 稍后我回和大家分享设计说明PPT。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd1.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd1-1.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd3.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd2.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/cd4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp; ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=175</link>
			<title><![CDATA[网易掌上邮项目总算快结束了。]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Tue,11 May 2010 00:11:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=175</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xzsy.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 忙了大半年，终于见到尾声了，一款有道开发的手机邮件客户端，如果你是网易邮箱的用户我建议给自己的手机下载个用用，挺好的，网易掌上邮目前支持S60V3、V5，windows mobile、andirod、 iphone系统，整个项目UI耗掉我半年时间，不过这个产品和网易闪电邮比还是有不足，毕竟比兄弟部门在人力和技术上有差距，在下个版本中我们会完善很多不足，这个项目和我合作的PM也慢慢成熟了，感觉后面做的东西越来越好，我也通过这个项目了解各种手机系统的性能，想在回想起来真够得瑟的。<br/><a target="_blank" href="http://3ghelp.mail.163.com/help">http://3ghelp.mail.163.com/help</a> <br/>&nbsp;&nbsp; 不过事情总是做不完的，旧的项目走了，新的项目又来了...<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/zsy2.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/zsy3.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/zsy4.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/zsy5.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/zsy6.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=138</link>
			<title><![CDATA[国家网络电视台设计想法。]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Sep 2009 16:05:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=138</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xcctvvideo.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是我离开群硕最后的一个项目，在交互上我想突破传统的表现方式，颜色的使用流行的深灰偏黑为底色，对于视频类型的站，我一直觉得关于图片、影响动态的类型的站点，在色彩使用上用偏黑色系是大势所趋，虽然在几年前都是以传统白色为主，或者别的色系（国外可能在这方面比我们走的前，深灰早就开始普及），如果您作出一个灰色底子的设计，大多都会被上面否了，甚至会拿出国内相关网站给予批驳，那时你很难和他们讲色彩理论、视觉学、甚至加入环境学，他们都不会听，现在大家已经开始接受，为什么我们一定要等到大家都开始才认识呢？如果大家注意的话，可以看PHOTSHOP的界面视觉进化，就可以看出，视觉色彩趋势，看来跑题了，回到这个项目设计。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个设计，主要考虑1.增加互动性质，2.能让视频突出表现，3.操作简单易懂，4.模块简洁易用。客观需要考虑的：图片会是页面主要出现的色彩，色彩不稳定，需要把页面整体压住感觉，注册的模块过于复杂，可以使用新的表现方式。<br/><br/>新的设计效果图<br/>注册模块使用了动画交互表现形式。<br/>增加图片的尺寸。<br/>模块的间隙加大，加大页面的呼吸感。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/bcctvvideo.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>传统的效果图<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/bcctvvideo2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp; ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=130</link>
			<title><![CDATA[网游界面]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Apr 2009 09:35:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=130</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xty.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是界面的设计，图标是借用别的游戏，由于是第一次，很多地方还不成熟，设计上的规则也算是初步了解、比起那些大牛网游UI设计师有差距，希望这是个新领域的开始。<br/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/ty.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=129</link>
			<title><![CDATA[BTV设计-3（blue）]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Mar 2009 23:50:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=129</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xbluebtv.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在版面布局上我思考了很多。做的人都有点昏昏的。直到现在我依然头皮疼。。。。。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/bluebtv1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/bluebtv.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=128</link>
			<title><![CDATA[BTV空间设计-2（red） ]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Mar 2009 23:34:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=128</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/redbtv2.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;依旧是红色系个人空间设计,时间真是太短、太急促了。哎，一个字“做”<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/mybtv.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/mybtv2.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=127</link>
			<title><![CDATA[BTV设计-1（red）]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Mar 2009 23:24:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=127</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/redbtv.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很久没发作品了，这次BTV设计，可以说是让我一夜变老，很累，精神很紧张,红色风格客户获得认同，但为能有更多色系表现，我们决定用蓝色，可以说是很大胆的尝试，因为BTV新LOGO和新形象决定它只能用红色，最后客户依然觉的不错，有突破,也算对我的努力的肯定。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最遗憾由于时间和其它种种原因，设计没采用，但并未否认我们的水平。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/btv1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/btv3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=126</link>
			<title><![CDATA[北京舞蹈学院资源下载web]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Mar 2009 22:49:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=126</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xdance.jpg" border="0" alt=""/><br/>快速稿，也没什么亮点，就是做点的丝带光感。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/dance.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=125</link>
			<title><![CDATA[ZTE 中兴 邮件审计]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Feb 2009 10:34:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=125</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xzx.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这里要和LUCY说声谢谢，在我很忙情况下协助画ICON。<br/><img src="http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/attachments/month_0902/q200924103514.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=122</link>
			<title><![CDATA[中国国家博物馆设计思路]]></title>
			<author>wusong_126@sina.com(松的天下)</author>
			<category><![CDATA[作品抽屉]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Jan 2009 00:56:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.58vweb.com/pjblog2/default.asp/default.asp?id=122</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/xgb.jpg" border="0" alt=""/><br/>设计思路：<br/>1.我的国博是面对大众、个性、互动强的栏目。（有点SNS味道）<br/>2.经过前期的需求调研,客户不需要传统的表现形式，这样我们就多从用户体验的角度出发。<br/>&nbsp;&nbsp; 所以我在《图片1》设计思路上就从用户体验出发，要突破传统的表现形式，让用户在使用中完全脱离传统的导航菜单横和竖感觉，我把我的博国做为个桌面，引导用户进入一个俯视看自己家桌面的感觉，功能栏目做成纸片，且可以随意拖动，当然为啦防止卡片拖动覆盖下面卡片，需要用透明度、光亮来解决，大小不规则可以带来空间感觉。在这写栏目中把用户自己的头像资料做为默认显示的卡片，就好比告诉用户这是你的相册，你的桌名，就像潜意思传达一个身份认证，（在心理学里用图片感知方式）<br/>&nbsp;&nbsp; 当用户看到《图片1》界面时候，用户心里已经产生好奇，新意感觉，在这份好奇中可以促使用户的点击行为（心理学：好奇，新鲜，奇特感觉，80%可以促发人们的行为动作）。<br/>&nbsp;&nbsp; 《图片2》是《图片1》功能的延续，在这个过程中，《图片1》整个背景和栏目卡片回自动向后拉出空间感觉，在加上运用视觉的处理的光感表现，就会出现以个前后，主次关系，阴影的使用也要准确。《图片2》依然可以拖动那些卡片，功能间切换。双击可以返回《图片1》界面。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在《图片1》《图片2》中我想到的就是简单，从点、线、面去表现。运用空间、趣味、随意感。<br/><img src="http://www.ransefang.com/bigphoto/gb.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>